GPOA Znojmo, spolek

ID Name Standard Rapid
49500 Adámková Anna
55740 Buršík Tomáš 1273
62630 Böhm Jakub 1017
60544 Chmelka Dominik 1576 1610
63988 Chovanec Jan
58290 Cvak Patrik 1190 1312
1807 Dvořák Libor 1931 1959
29270 Dvořák Tomáš 1244 1250
57927 Fila Jakub
51470 Gottwald Lubomír 1396 1637
57858 Gruber Jan 1045
31247 Hemala Luboš 1793 1831
33704 Hemalová Lýdie 1503 1586
47522 Holzer Heřman 1385 1407
13737 Holík Jakub 1659 1704
57669 Hruška Zdeněk 1345 1462
59165 Janouš Patrik 1563 1586
13740 Jelínek Tomáš 1201 1222
563 Kavan Zdeněk 2069 2021
63989 Kokarev Ihor 1290
60381 Koucký Jakub
62045 Krejčí František Jan
6491 Král Zdeněk 1525 1512
63926 Kubík Petr
62293 Kučera Filip 1579
62292 Kučerová Karina 1091
53837 Křivánek Oto
62111 Lipovský Robin 1085
46427 Ljubičić Luka 1100 1022
59204 Malitsa Dmytro 1142 1461
36657 Marek Jakub 1946 1813
57859 Matola Jan
55383 Matola Pavel 1082
5388 Michalčák Lubomír 2024 1976
29269 Mikulů Lukáš 2008 1863
47099 Molík Jakub 1655 1645
58078 Molík Jan 1087 1258
47100 Molík Ondřej 1262 1276
843 Molík Zdeněk 2093 2141
59129 Musil Šimon 1068
1603 Nekula Richard 1888 1921
59384 Papoušek Lubomír 1010
49899 Peroutka Marek 1293 1411
50486 Peroutka Matěj 1462 1607
61254 Peroutka Viktor 1306 1644
1456 Petlák Josef 1863 1701
62264 Poláček Jan 1086
62631 Písařík Lukáš
61100 Reiter Štěpán 1169
51129 Rejzek Filip 1331 1264
42184 Rejzek Leoš 1347 1551
53081 Relich Michal 1541 1559
681 Riška Lubomír 2058 1923
15569 Ruda Luboš 1362
47716 Ruda Matyáš 1126 1225
35471 Růžička Josef 2108 2019
37009 Semotam Vojtěch 1290 1485
33702 Skoumal Radek 1208 1185
1561 Skřenek Jiří 1922 1935
57798 Trčka Richard 1093 1361
54198 Vejlupek Pavel 1428 1332
7503 Voborný David 1873 1827
61256 Vondra Filip 1027
56454 Vrzáčková Nina
53636 Václavek Petr 1695
50759 Zahumenský Vilém 1442 1489
57313 Čapoun Michal 1230 1340
49900 Čtveráček Filip 1574 1623
43662 Říčka Petr 1524 1690
60700 Šabacký Martin 1098
61255 Šafář Jakub 1038
58464 Šplíchal Vojtěch 1102 1159
63055 Štelc Adam
56878 Štourač Šimon 1523 1355